Paellera legítima espanhola da marca Garcima, produzida em aço com revestimento esmaltado e autêntico design valenciano. Desenvolvida para uso em gás, lenha ou forno. Não utilizar em micro-ondas.
Possui as vantagens sobre o modelo polido de serem mais fáceis de limpar e não precisarem ser untadas com óleo após o uso. Esse é o único modelo que pode ir ao forno e é ideal para gratinar pratos.
| CÓDIGO | PORÇÕES | DIÂMETRO | ALTURA | PESO | PAELLERA | ALÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBREMESA | <1 | 10 cm | 2 cm | 0,08 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| SOBREMESA | <1 | 15 cm | 3 cm | 0,18 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| DEGUSTAÇÃO | <1 | 20 cm | 3 cm | 0,43 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| INDIVIDUAL | 1 | 22 cm | 3,5 cm | 0,50 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N01 | 1 | 24 cm | 3,5 cm | 0,50 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N02 | 2 | 26 cm | 3,5 cm | 0,65 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N03 | 3 | 28 cm | 3,5 cm | 0,75 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N04 | 4 | 30 cm | 4 cm | 0,89 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N06 | 6 | 34 cm | 4,3 cm | 1,08 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N08 | 8 | 38 cm | 4,8 cm | 1,60 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N10 | 10 | 42 cm | 5 cm | 1,90 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N12 | 12 | 46 cm | 5 cm | 2,20 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N14 | 14 | 50 cm | 5,3 cm | 3,07 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N16 | 16 | 55 cm | 5,3 cm | 3,78 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N19 | 19 | 60 cm | 6 cm | 4,50 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N25 | 25 | 70 cm | 6 cm | 7,86 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |
| N40 | 40 | 80 cm | 8 cm | 10,34 Kg | AÇO ESMALTADO | AÇO ESMALTADO |


